鈊保資訊-資料庫個資盤點工具比較表 | 它牌 | 鈊保 |
---|---|---|
MySQL資料庫個資掃描。 | ||
MsSQL資料庫個資掃描。 | ||
MariaDB資料庫個資掃描。 | ||
OracleDB資料庫個資掃描。 | ||
PostgreSQL資料庫個資掃描。 | ||
掃描個資種類:台灣姓名。 | ||
掃描個資種類:台灣身分證。 | ||
掃描個資種類:E-mail信箱。 | ||
掃描個資種類:台灣電話。 | ||
掃描個資種類:台灣手機。 | ||
掃描個資種類:台灣地址。 | ||
掃描個資種類:信用卡。 | ||
掃描個資種類:關鍵字(自訂)。 | ||
掃描個資種類:自訂規則(需客製)。 | ||
忽略關鍵字。 | ||
自訂風險等級,可設定四種風險等級(嚴重、高度、輕微、沒有)。 | ||
風險等級有OR、AND二種判斷式。 | ||
預約掃描功能(多時段)。 | ||
自訂報表編號。 | ||
掃描報告需密碼開啟。 | ||
可以限制掃描過程時間上限。 |