鈊保資訊-軟體功能比較表(無中控) | 試用帳號 | 正式帳號 |
---|---|---|
可自訂個資檢測資料夾(包含隨身碟、網路磁碟機與隱藏檔)。 | ||
可自訂個資檢測類型:包含OFFICE、PDF、OPEN OFFICE、壓縮檔、文字檔、網頁檔、程式語言、Access 資料庫(ACCDB、MDB)。 | ||
可自訂個資檢測規則(包含台灣姓名、台灣身分證、台灣手機、台灣電話、台灣地址、信用卡、E-mail)。 | ||
可盤點壓縮檔案(rar、zip、7z、tar)。 | ||
可盤點網頁格式(htm、html、xml、asp)。 | ||
可盤點Access資料庫(mdb)。 | ||
盤點完成後自動產生PDF報告(可由報告開啟檔案、PDF密碼保護)。 | ||
可暫停盤點之功能(非停止盤點)。 | ||
掃描檔案筆數限制。 | 50個檔案 | 電腦完整掃描 |
為法務部+金管會+NCC實際使用需求 | 單機版 (僅買帳號) |
中控版 |
---|---|---|
建立專屬盤點部門、帳號。 | ||
可建立部門主管指定中控設定。 | ||
可查詢個資盤點稽核紀錄。 | ||
可查看個資檢測統計分析。 | ||
可建立個資盤點證明。 | ||
可自訂多組盤點風險等級數值。 | ||
可限定使用者盤點相關功能。 | ||
可E-mail寄送盤點證明給指定主管。 | ||
支援AD/LDAP帳號同步及批次匯入帳號功能。 | ||
可指定每次盤點時間上限。 | ||
可依部門設定盤點規則。 | ||
可指定盤點檔案種類(含PDF、OFFICE、壓縮檔、文字檔、網頁檔、程式語言、Access資料庫)。 | ||
可自訂盤點副檔名類型。 | ||
可指定盤點類型(包含台灣姓名、台灣身分證、台灣手機、台灣電話、台灣地址、信用卡、E-mail)。 | ||
可指定盤點關鍵字。 | ||
可指定忽略盤點關鍵字、並可忽略前後字元數。 | ||
可額外新增盤點規則(客製)。 | ||
可指定盤點檔案路徑。 | ||
可指定盤點之檔名、路徑關鍵字。 | ||
預約盤點功能。 | ||
可指定盤點資訊是否回傳中控。 | ||
可指定使用者端是否產生詳細PDF報告,並指定內容是否遮罩處理。 | ||
可產生CSV格式盤點清單。 | ||
可自訂報表編號。 | ||
可指定是否顯示盤點視窗。 | ||
可限制單檔盤點時間上限。 | ||
可限制每次盤點檔案數量上限。 | ||
可限制單檔盤點大小。 | ||
可限制盤點檔案修改時間。 |
品項 | 單機版個資檢測工具 | 單機版個資加密工具 |
---|---|---|
10U使用授權 | 50,000 | 附贈 |
100U使用授權 | 鈊保報價 | 附贈 |
單位授權 | 鈊保報價 | 附贈 |
中控軟體 | 鈊保報價 | 附贈 |
註1:新臺幣(未稅)
註2:鈊保報價聯絡資訊(service[at]sinpao.com.tw)